產品分類
PRODUCT LIST聯系方式
CONTACT US品名 請篩選 | 材質 請篩選 | 規格(mm) 請篩選 | 鋼廠/產地 請篩選 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山東泰宗 | 冷拔 | 6800 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山東泰宗 | 熱軋 | 6700 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山東江泰鋼材 | 冷拔 | 6800 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山東江泰鋼材 | 熱軋 | 6700 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山東江泰鋼材 | 冷拔 | 6800 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 山東江泰鋼材 | 熱軋 | 6550 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 山東江泰鋼材 | 熱軋 | 6400 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 6600 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 6550 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 6600 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 臨沂金正陽 | 冷拔 | 6900 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6600 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6550 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6550 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6500 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6450 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 6900 | +50 | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 6950 | +50 | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 7050 | +50 | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 7000 | +50 | 貨少 |
優質鋼廠供應商 |
|
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
Copyright ? 2006-2021 lczydz.com 山東江泰鋼材有限公司 版權所有 主營:20#精密鋼管,45#精密光亮管,Q345B精密鋼管,20cr精密鋼管,40cr精密合金管